Hinnakiri
Finance Plus baashinnakiri kujuneb välja kannete põhiselt
| Kannete arv | Hind |
|---|---|
| 0 – 13 | €46 |
| 14 – 25 | €82 |
| 26 – 50 | €121 |
| 51 – 100 | €162 |
| 101 – 150 | €203 |
| 151 – 200 | €243 |
| 201 – 250 | €284 |
| 251 – 350 | €364 |
| 351 – 450 | €446 |
| 451 – 600 | €567 |
| 601 – 750 | €688 |
| 751 – 1000 | €906 |
| 1001 – 1250 | €1132 |
| 1251+ | Hind lepitakse kokku lepingu sõlmimisel |
Vastavalt kliendisoovile ja tegevusvaldkonnale on võimalik kokku leppida ka fikseeritud kuutasus
Konsultatsiooniteenuste ja lisatööde hinnakiri
| Töö | Hind |
|---|---|
| Töötajate palgaarvestus, puhkusearvestus | 11 eurot/inimene |
| Statistikaaruande koostamine ja esitamine | 55 eurot/tund |
| Raamatupidaja lisatööd | 55 eurot/tund |
| Juriidiline aadress / kontaktisiku teenus | 350 eurot/aasta |
| Majandusaasta aruande koostamine | aruandeaasta kuu keskmine raamatupidamisteenuse maksumus, kuid mitte vähem kui 150 eurot |
| Juriidilised teenused | 150 eurot/tund |
Küsi hinnapakkumist
Alari Ossa
Partner
Täida allolev vorm või võta ühendust meie tegevjuhiga alari@financeplus.ee
Finance Plus OÜ Registrikood 11467907
Fr. R. Faehlmanni 5, 10125 Tallinn, Eesti