Finance Plus perushinnasto määritellään seuraavien kirjausten pohjalta
MÄÄRÄ MERKINNÄT | HINTA |
---|---|
0 – 12 | €41 + km |
13 – 25 | €72 + km |
26 – 50 | €107 + km |
51 – 100 | €143 + km |
101 – 150 | €179 + km |
151 – 200 | €214 + km |
201 – 250 | €250 + km |
251 – 350 | €321 + km |
351 – 450 | €393 + km |
451 – 600 | €500 + km |
601 – 750 | €607 + km |
751+ | Sopimuksen hinta |
Asiakkaan toiveen ja toimialan pohjalta voidaan sopia myös kiinteästä kuukausimaksusta
Oikeusapupalvelut – €130 EUR + km /h
Kirjausten määrä – €9 EUR +km /pax
Laske hinta
Myynti laskuja: | |
Ostolaskut: | |
Henkilökunta: | |
KAIKKI YHTEENSÄ: | {{eurKoguKuluKokku}} eur |