Finance Plus perushinnasto määritellään seuraavien kirjausten pohjalta
MÄÄRÄ MERKINNÄT | HINTA |
---|---|
0 – 12 | €43 |
13 – 25 | €76 |
26 – 50 | €112 |
51 – 100 | €150 |
101 – 150 | €188 |
151 – 200 | €225 |
201 – 250 | €263 |
251 – 350 | €337 |
351 – 450 | €413 |
451 – 600 | €525 |
601 – 750 | €637 |
751 – 1000 | €839 |
1251+ | Sopimuksen hinta |
Asiakkaan toiveen ja toimialan pohjalta voidaan sopia myös kiinteästä kuukausimaksusta
Oikeusapupalvelut – €140 EUR/h
Kirjausten määrä – €10 EUR/pax
Laske hinta
Myynti laskuja: | |
Ostolaskut: | |
Henkilökunta: | |
KAIKKI YHTEENSÄ: | {{eurKoguKuluKokku}} eur |