Прейскурант
КОЛИЧЕСТВО ПРОВОДОК | ЦЕНА |
---|---|
0 – 12 | €43 |
13 – 25 | €76 |
26 – 50 | €112 |
51 – 100 | €150 |
101 – 150 | €188 |
151 – 200 | €225 |
201 – 250 | €263 |
251 – 350 | €337 |
351 – 450 | €413 |
451 – 600 | €525 |
601 – 750 | €637 |
751 – 1000 | €839 |
1001 – 1250 | €1048 |
1251+ | Цены устанавливаются при заключении договора |
При желании клиента есть возможность договориться в фиксированной месячной плате
Стоимость консультаций
Расчёт зарплат — €10 EUR/на одного работника
Юридические консультации (правовые) — €140 EUR/час
Рассчитать цену
Счета-фактуры: | |
Счета-фактуры: | |
Рабочие: | |
ИТОГО: | {{eurKoguKuluKokku}} eur |